民國 1134 24

農曆 3 16 星期三

22~23°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:113/04/24
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
ME0 金絲菇 其他 60.0 16.5 12.3 43.5 264 3 104 102 -101 -97
FT9 南瓜 進口 83.0 22.9 22.9 60.1 262 44 270 136 -226 -84
LA5 甘藍 甘藍心 65.0 19.9 38.0 45.1 227 18 687 710 -669 -97
SG4 大蒜 蔥蒜 45.6 14.6 22.8 31.0 212 364 170 435 194 114
LG5 芹菜 芹菜管 69.9 28.7 42.9 41.2 144 200 894 1370 -694 -78
MC2 濕木耳(盒) 盒裝 110.0 45.6 54.7 64.4 141 14 119 91 -105 -88
LA7 甘藍 改良尖 18.0 8.3 13.5 9.7 117 8385 27692 17524 -19307 -70
LI6 萵苣菜 蘿美 54.2 25.1 26.4 29.1 116 1028 3933 3418 -2905 -74
LJ4 芥菜 小芥菜 36.3 17.1 19.3 19.2 112 944 1985 2577 -1041 -52
SJ2 檳榔心芋 78.0 41.4 50.0 36.6 88 3599 6213 7443 -2614 -42
LC1 包心白菜 包白 24.3 13.1 13.3 11.2 85 22539 42395 54738 -19856 -47
LH1 菠菜 圓葉 38.8 23.1 28.9 15.7 68 14148 34440 29828 -20292 -59
FY9 玉米 進口 159.5 104.8 102.6 54.7 52 1453 2883 2654 -1430 -50
LG9 芹菜 進口 24.6 16.2 20.4 8.4 52 1120 166 56 954 575
LA1 甘藍 初秋 15.3 10.5 17.6 4.8 46 247987 221725 212125 26262 12
SU3 薯蕷 樹薯 23.8 16.5 19.0 7.3 44 74 219 239 -145 -66
FC1 胡瓜 黑刺 22.4 15.6 15.6 6.8 44 15622 26838 28486 -11216 -42
LB8 小白菜 水耕 48.0 33.6 25.7 14.4 43 64 162 227 -98 -60
LJ3 芥菜 大芥菜 30.0 21.1 17.4 8.9 42 880 1656 3106 -776 -47
SW1 球莖甘藍 11.7 8.4 10.3 3.3 39 4180 9853 8306 -5673 -58
FT3 南瓜 黃如意 30.9 253.7 80.1 -222.8 -88 480 219 518 261 119
LA6 甘藍 甘藍芽 16.7 44.6 44.7 -27.9 -63 38 861 931 -823 -96
FV4 辣椒 朝天椒 42.4 109.8 70.4 -67.4 -61 5274 3460 3767 1814 52
SD1 洋蔥 本產 9.8 21.9 17.7 -12.1 -55 26056 12849 17260 13207 103
FK3 甜椒 新香 15.9 35.5 29.6 -19.6 -55 593 386 314 207 54
SB2 胡蘿蔔 清洗 8.0 16.7 12.8 -8.7 -52 36210 38078 41405 -1868 -5
MC1 濕木耳 34.4 66.9 55.0 -32.5 -49 1921 1962 2560 -41 -2
FY5 玉米 糯米黑 9.2 17.3 14.5 -8.1 -47 45260 26620 24069 18640 70
FV6 辣椒 糯米椒 63.6 118.7 68.4 -55.1 -46 1678 1087 1483 591 54
FI1 茄子 胭脂茄 9.2 16.6 16.4 -7.4 -45 1675 1984 4711 -309 -16
MF1 蠔菇 鮑魚菇 25.3 45.3 43.6 -20.0 -44 827 384 259 443 115
FV1 辣椒 紅小 54.4 95.3 69.1 -40.9 -43 4817 3290 3338 1527 46
FE1 冬瓜 白皮 9.9 17.2 11.7 -7.3 -42 14287 9959 13740 4328 43
FT5 南瓜 青如意 24.4 42.3 41.1 -17.9 -42 14171 7613 5196 6558 86
LI4 萵苣菜 本島尖葉 16.1 27.0 23.7 -10.9 -40 3422 2990 3465 432 14
LP2 九層塔 37.9 62.3 41.7 -24.4 -39 3792 3393 3848 399 12
FT7 南瓜 栗子 23.0 37.6 32.1 -14.6 -39 3153 3883 3312 -730 -19
SM9 牛蒡 進口 16.9 27.3 26.1 -10.4 -38 820 687 689 133 19
FU1 隼人瓜 9.4 14.9 12.2 -5.5 -37 3633 2258 2933 1375 61
FK5 甜椒 青椒 21.5 34.0 25.2 -12.5 -37 8763 10422 11605 -1659 -16
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有