網站導覽

民國 1144 30

農曆 4 3 星期三

29~33°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:114/04/30
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
SM9 牛蒡 進口 62.0 18.2 23.5 43.8 241 50 844 731 -794 -94
SO0 甘藷 其他 60.0 18.4 18.5 41.6 226 752 2612 2252 -1860 -71
SO3 甘藷 臺農66號 51.2 18.2 17.6 33.0 181 3062 9557 11259 -6495 -68
SU3 薯蕷 樹薯 58.3 21.4 19.6 36.9 172 66 132 212 -66 -50
SO1 甘藷 臺農57號 36.9 17.4 18.5 19.5 112 6926 11121 7704 -4195 -38
FI1 茄子 胭脂茄 29.8 15.6 17.7 14.2 91 1328 1707 3230 -379 -22
SD1 洋蔥 本產 18.6 10.0 16.0 8.6 86 14458 22585 16817 -8127 -36
LS1 茴香 73.3 39.4 43.5 33.9 86 86 130 163 -44 -34
SB1 胡蘿蔔 未洗 15.3 8.2 12.0 7.1 87 3823 3960 3744 -137 -3
FT9 南瓜 進口 41.3 22.9 23.4 18.4 80 1292 204 170 1088 533
SA4 蘿蔔 櫻桃 172.2 99.4 96.9 72.8 73 161 138 85 23 17
LJ3 芥菜 大芥菜 26.4 15.7 16.4 10.7 68 760 1166 2611 -406 -35
SU2 薯蕷 白薯蕷 61.1 36.5 45.1 24.6 67 2857 4032 3269 -1175 -29
FB1 花椰菜 青梗 42.2 26.5 31.6 15.7 59 11058 16065 20264 -5007 -31
LA4 甘藍 紫色 26.3 16.7 17.2 9.6 57 250 326 334 -76 -23
LX2 蕨菜 山蘇 181.8 117.5 108.5 64.3 55 391 461 591 -70 -15
ME1 金絲菇 41.7 27.0 21.9 14.7 54 1261 2572 3376 -1311 -51
FV1 辣椒 紅小 76.1 50.3 70.1 25.8 51 2551 3986 3410 -1435 -36
SB2 胡蘿蔔 清洗 11.6 7.9 12.5 3.7 47 39522 36654 39950 2868 8
FT7 南瓜 栗子 40.3 27.6 32.3 12.7 46 2348 5521 3787 -3173 -57
LA5 甘藍 甘藍心 6.5 51.2 35.7 -44.7 -87 1686 211 621 1475 699
LC3 包心白菜 包頭蓮 4.3 20.5 15.1 -16.2 -79 120 3413 12549 -3293 -96
SA9 蘿蔔 進口 7.5 22.0 18.0 -14.5 -66 940 3442 2221 -2502 -73
FL1 豌豆 白花 22.9 53.9 63.0 -31.0 -58 72 104 90 -32 -31
LJ5 芥菜 翡翠娃娃 16.4 38.4 37.5 -22.0 -57 222 452 452 -230 -51
LK2 芥藍菜 11.2 24.9 22.9 -13.7 -55 4150 3477 4233 673 19
LD1 青江白菜 小梗 9.2 20.3 19.1 -11.1 -55 26406 21839 23204 4567 21
FF2 絲瓜 角瓜 48.2 105.7 55.6 -57.5 -54 971 1061 1174 -90 -8
SZ8 香茅 34.0 74.2 74.2 -40.2 -54 815 501 95 314 63
LA2 甘藍 改良種 9.2 18.9 11.1 -9.7 -51 19419 957 7658 18462 1929
LK3 芥藍菜 芥藍芽 42.0 81.8 67.7 -39.8 -49 10797 4235 4646 6562 155
LB2 小白菜 蚵仔白 7.8 14.6 16.7 -6.8 -47 35051 35182 28964 -131 0
LA7 甘藍 改良尖 8.2 15.2 12.9 -7.0 -46 34734 26967 21440 7767 29
LA1 甘藍 初秋 9.1 16.7 15.3 -7.6 -46 168998 237952 220041 -68954 -29
LJ4 芥菜 小芥菜 11.4 20.6 20.0 -9.2 -45 2875 1531 2105 1344 88
LC1 包心白菜 包白 10.5 18.8 14.0 -8.3 -44 30888 32856 48734 -1968 -6
SA3 蘿蔔 矸仔 6.6 11.5 10.6 -4.9 -43 76089 62170 74432 13919 22
LN1 油菜 9.7 17.0 16.4 -7.3 -43 9636 10958 12557 -1322 -12
LI7 萵苣菜 紅捲綠捲 48.2 82.1 55.5 -33.9 -41 194 534 466 -340 -64
LA6 甘藍 甘藍芽 31.6 52.6 45.3 -21.0 -40 737 349 747 388 111
©2025 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有