民國 1133 29

農曆 2 20 星期五

25~28°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:113/03/29
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
SO2 甘藷 芋仔甘藷 39.9 16.4 16.6 23.5 143 224 1619 1202 -1395 -86
LI5 萵苣菜 油麥菜 21.1 8.7 14.3 12.4 143 16919 35413 31405 -18494 -52
LC1 包心白菜 包白 28.2 12.1 13.2 16.1 133 22958 44449 52611 -21491 -48
LG4 芹菜 山芹菜 67.0 32.0 30.1 35.0 109 36 134 174 -98 -73
SJ2 檳榔心芋 75.0 38.7 50.6 36.3 94 5313 8082 7366 -2769 -34
LI7 萵苣菜 紅捲綠捲 99.2 52.9 47.7 46.3 88 288 437 468 -149 -34
SJ3 里芋 70.7 41.3 47.2 29.4 71 251 347 210 -96 -28
LA5 甘藍 甘藍心 41.9 24.7 28.4 17.2 70 514 1116 1081 -602 -54
LA1 甘藍 初秋 16.3 10.5 11.3 5.8 55 185529 262367 262566 -76838 -29
SU3 薯蕷 樹薯 21.5 14.1 17.1 7.4 52 44 295 285 -251 -85
LC3 包心白菜 包頭蓮 15.4 10.3 12.1 5.1 50 16892 13976 18384 2916 21
SE3 青蔥 大蔥 66.1 47.6 32.6 18.5 39 238 154 168 84 55
LC9 包心白菜 進口 31.3 22.6 20.1 8.7 38 3370 6475 6061 -3105 -48
LG2 芹菜 白梗 39.5 28.5 32.5 11.0 39 8696 12160 12349 -3464 -28
LH2 菠菜 角葉 26.9 19.5 24.2 7.4 38 1295 1494 1257 -199 -13
LK3 芥藍菜 芥藍芽 70.4 51.1 59.7 19.3 38 3531 8885 5818 -5354 -60
MX1 其他菇類 其他菇類 131.1 95.3 56.0 35.8 38 797 1524 2486 -727 -48
LS1 茴香 74.1 55.0 42.3 19.1 35 103 165 222 -62 -38
LA7 甘藍 改良尖 12.6 9.4 11.2 3.2 34 31546 41028 28514 -9482 -23
LF3 蕹菜 水蕹菜 72.8 54.4 52.5 18.4 34 825 297 630 528 178
FY3 玉米 超甜白 10.6 38.9 27.1 -28.3 -73 140 6544 8395 -6404 -98
SH4 竹筍 孟宗筍 62.2 201.9 83.1 -139.7 -69 1572 175 1214 1397 798
FI0 茄子 其他 11.2 35.2 28.7 -24.0 -68 489 156 108 333 213
FY7 玉米 糯米白 7.8 24.2 20.0 -16.4 -68 180 326 2881 -146 -45
SB2 胡蘿蔔 清洗 5.2 16.2 11.7 -11.0 -68 43660 38746 43240 4914 13
FK3 甜椒 新香 20.5 53.6 32.7 -33.1 -62 970 351 301 619 176
FY6 玉米 甜軟殼 12.3 30.7 21.6 -18.4 -60 49734 19363 25609 30371 157
LV1 巴西利 21.2 52.7 40.3 -31.5 -60 216 171 214 45 26
FT9 南瓜 進口 9.3 22.8 20.6 -13.5 -59 472 990 319 -518 -52
FT1 南瓜 木瓜形 19.7 47.9 22.3 -28.2 -59 14982 9376 15391 5606 60
SA7 蘿蔔 甜菜根 9.6 22.5 13.8 -12.9 -57 946 496 655 450 91
FT7 南瓜 栗子 23.5 53.7 37.8 -30.2 -56 6291 3015 3000 3276 109
LJ1 芥菜 芥菜仁 8.3 19.0 15.7 -10.7 -56 820 1577 1275 -757 -48
FK5 甜椒 青椒 17.5 39.6 29.9 -22.1 -56 11437 9085 9970 2352 26
SB1 胡蘿蔔 未洗 6.7 14.6 11.6 -7.9 -54 3956 4697 4508 -741 -16
SD1 洋蔥 本產 9.5 20.2 16.0 -10.7 -53 23354 12400 19366 10954 88
SE1 青蔥 日蔥 54.1 111.1 75.5 -57.0 -51 3562 1557 3439 2005 129
LJ5 芥菜 翡翠娃娃 32.1 64.1 34.3 -32.0 -50 2452 1714 4450 738 43
FT3 南瓜 黃如意 23.2 46.0 40.1 -22.8 -50 570 612 804 -42 -7
FF2 絲瓜 角瓜 64.1 125.8 85.4 -61.7 -49 1051 902 968 149 17
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有