網站導覽

民國 11310 22

農曆 9 20 星期二

26~29°C

行情預警查詢

查詢
查詢日期:113/10/22
查詢類別:蔬菜
品名代號 品名 品種 平均價(單位:元/公斤) 交易量(單位:公斤)
今日 去年同月 前五年同月 價差 增減% 今日 去年同月
日平均
前五年同月
日平均
量差 增減%
蔬菜
FK3 甜椒 新香 334.7 135.1 61.6 199.6 148 98 161 229 -63 -39
LZ2 藤川七 川七葉 266.1 117.0 88.3 149.1 127 119 198 204 -79 -40
FG0 苦瓜 其他 118.6 57.8 36.1 60.8 105 2039 5239 6934 -3200 -61
SG4 大蒜 蔥蒜 149.0 82.7 90.3 66.3 80 265 747 791 -482 -65
SU3 薯蕷 樹薯 36.9 21.5 23.3 15.4 72 54 140 182 -86 -61
FV2 辣椒 青小 129.7 81.4 61.9 48.3 59 284 585 525 -301 -51
SE2 青蔥 北蔥 149.6 94.3 93.6 55.3 59 9559 11839 6642 -2280 -19
FY6 玉米 甜軟殼 52.4 33.6 25.5 18.8 56 13736 18667 24240 -4931 -26
SP0 其他 61.4 40.0 34.8 21.4 54 70 184 141 -114 -62
LA6 甘藍 甘藍芽 89.8 59.3 50.2 30.5 51 100 170 378 -70 -41
FI1 茄子 胭脂茄 50.0 33.2 23.3 16.8 51 40 158 562 -118 -75
SF2 韭菜 韭菜黃 206.2 137.6 118.4 68.6 50 1131 1395 1504 -264 -19
FU1 隼人瓜 31.4 21.0 16.2 10.4 50 1996 3325 2806 -1329 -40
LI0 萵苣菜 其他 188.5 127.3 106.9 61.2 48 741 633 488 108 17
SA3 蘿蔔 矸仔 16.3 11.1 11.6 5.2 47 38200 30382 56065 7818 26
FY0 玉米 其他 57.9 40.1 33.1 17.8 44 150 1183 1602 -1033 -87
LG2 芹菜 白梗 110.3 76.9 52.3 33.4 43 3236 6094 9039 -2858 -47
SV9 蘆筍 進口 284.5 198.8 178.9 85.7 43 1693 2274 1876 -581 -26
SG5 大蒜 蒜頭 140.6 98.4 111.4 42.2 43 232 572 538 -340 -59
FI3 茄子 日本種 79.8 55.9 33.8 23.9 43 1158 485 515 673 139
FF2 絲瓜 角瓜 38.4 121.8 81.7 -83.4 -68 1976 959 1043 1017 106
LP1 芫荽 78.0 226.2 98.0 -148.2 -66 3385 1845 2744 1540 83
LA5 甘藍 甘藍心 40.1 104.9 42.8 -64.8 -62 385 221 583 164 74
SB1 胡蘿蔔 未洗 13.9 31.8 15.3 -17.9 -56 5370 1503 2119 3867 257
SB2 胡蘿蔔 清洗 19.2 41.9 20.6 -22.7 -54 35310 24704 37644 10606 43
LV1 巴西利 155.2 329.2 154.7 -174.0 -53 357 241 284 116 48
FP1 萊豆 豆莢 58.0 121.7 105.2 -63.7 -52 81 283 348 -202 -71
FT3 南瓜 黃如意 30.5 63.3 58.7 -32.8 -52 1982 521 609 1461 280
FL2 豌豆 紅花 110.0 205.5 161.8 -95.5 -46 20 106 139 -86 -81
SC1 馬鈴薯 本產 19.0 34.5 25.5 -15.5 -45 14878 9555 9032 5323 56
FM1 菜豆 白色 42.7 74.9 54.8 -32.2 -43 98 204 193 -106 -52
SA6 蘿蔔 白玉蘿蔔 32.2 56.0 29.6 -23.8 -43 307 240 576 67 28
FH4 扁蒲 梨子蒲 19.0 31.3 17.6 -12.3 -39 14668 5362 8496 9306 174
FH3 扁蒲 花蒲 15.7 25.6 15.0 -9.9 -39 24451 10933 11650 13518 124
LF2 蕹菜 小葉 34.3 55.4 36.3 -21.1 -38 28252 17725 20344 10527 59
FY4 玉米 玉米筍 21.8 32.7 28.6 -10.9 -33 8231 5069 6401 3162 62
FV9 辣椒 進口 51.0 76.8 67.3 -25.8 -34 4380 1115 516 3265 293
FT1 南瓜 木瓜形 18.2 26.9 23.1 -8.7 -32 20198 16894 17150 3304 20
FL6 豌豆 甜豌豆 136.7 199.6 160.0 -62.9 -32 317 222 379 95 43
LI5 萵苣菜 油麥菜 35.8 52.0 29.2 -16.2 -31 27439 19204 24104 8235 43
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有