民國 11310 3

農曆 9 1 星期四

24~25°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 112 70 43
百香果 改良種 80 53 25
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 190 120 52
小番茄 玉女 475 310 165
紅龍果 白肉 97 49 21
紅龍果 紅肉 88 42 16
香蕉 45 28 18
香蕉 芭蕉 114 60 26
鳳梨 金鑽鳳梨 59 31 13
椪柑 112 72 32
佛利蒙柑 佛利蒙柑 71 45 21
甜橙 柳橙 37 25 12
雜柑 檸檬 42 32 16
雜柑 桔子 105 64 22
雜柑 無子檸檬 81 48 20
酪梨 88 60 32
文旦柚 文旦柚 25 20 15
柚子 紅柚 35 30 25
木瓜 網室紅肉 57 42 28
木瓜 日昇種 102 81 47
木瓜 青木瓜 91 50 15
龍眼 十月眼 198 129 60
寶島甘露梨 123 85 47
番石榴 珍珠芭 113 62 27
番石榴 紅心 108 71 29
番石榴 帝王芭 112 72 35
芒果 愛文 192 138 84
葡萄 巨峰 401 222 60
西瓜 大西瓜 42 29 12
西瓜 黃肉 23 17 12
西瓜 甜美人 23 16 10
甜瓜 美濃 81 44 27
甜瓜 溫室吊瓜 239 136 53
洋香瓜 網狀紅肉 62 46 25
洋香瓜 網狀綠肉 105 56 27
洋香瓜 阿露斯 140 105 62
柿子 紅柿 67 54 41
柿子 甜柿 142 85 45
黃秋葵 175 110 45
花椰菜 青梗 97 59 21
胡瓜 黑刺 63 37 11
花胡瓜 其他 89 72 51
花胡瓜 115 76 37
冬瓜 白皮 30 22 10
絲瓜 其他 76 41 13
絲瓜 74 50 26
苦瓜 白大米 105 72 39
扁蒲 花蒲 40 31 20
扁蒲 梨子蒲 47 31 15
茄子 麻荸茄 125 77 29
番茄 牛番茄 190 115 40
甜椒 彩色種 220 130 50
甜椒 青椒 150 85 20
菜豆 青色 100 69 38
敏豆 白豆 205 130 55
敏豆 醜豆 170 95 20
青花苔 進口 150 136 0
南瓜 木瓜形 59 34 15
南瓜 青如意 98 48 14
辣椒 紅小 200 170 75
辣椒 朝天椒 225 125 70
玉米 玉米筍 220 200 0
玉米 糯米黑 31 21 11
玉米 甜軟殼 25 19 13
玉米 白龍王 90 50 10
甘藍 初秋 100 47 18
甘藍 改良種 44 36 28
甘藍 進口 51 33 0
小白菜 蚵仔白 85 64 35
小白菜 奶油白 80 62 41
包心白菜 包白 41 26 11
包心白菜 進口 70 60 0
青江白菜 小梗 87 61 35
皇宮菜 小葉 92 65 38
蕹菜 小葉 91 74 45
蕹菜 水蕹菜 95 78 49
菠菜 角葉 115 65 30
萵苣菜 本島圓葉 105 81 52
萵苣菜 油麥菜 115 74 33
萵苣菜 水耕 125 100 0
芥菜 小芥菜 61 45 29
芥藍菜 105 67 40
芥藍菜 芥藍芽 100 54 25
莧菜 白莧菜 94 78 62
油菜 66 56 38
甘藷葉 60 41 22
芫荽 190 135 70
九層塔 75 45 15
海菜 水蓮 185 175 0
蘿蔔 矸仔 21 11 6
蘿蔔 進口 39 27 10
胡蘿蔔 清洗 35 17 8
馬鈴薯 本產 33 25 17
馬鈴薯 進口 35 30 0
洋蔥 本產 30 23 16
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 260 230 200
青蔥 北蔥 100 75 50
青蔥 粉蔥 170 140 105
韭菜 韭菜花 203 163 123
韭菜 青頭 100 71 42
大蒜 蒜頭 190 170 0
大蒜 蒜仁 170 150 0
大蒜 蒜瓣 225 195 0
竹筍 綠竹筍 245 180 90
竹筍 烏殼綠 74 44 20
檳榔心芋 65 45 25
甘藷 臺農57號 35 25 15
甘藷 臺農66號 36 28 18
老薑 90 75 0
嫩薑 60 45 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 88 63 38
茭白筍 去殼 180 105 40
薯蕷 白薯蕷 83 61 0
蘆筍 綠蘆筍 340 235 130
蘆筍 進口 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
807
279
昨日交易量
1,344
547
平均價
48.80
51.40
昨日平均價
52.82
59.82
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有