民國 1124 1

農曆 閏2 11 星期六

16~20°C

本日蔬果批發價

品名
品種
上價
中價
下價
棗子 223 141 79
釋迦 107 80 58
釋迦 鳳梨釋迦 55 50 44
草莓 190 104 38
百香果 改良種 139 81 39
甘蔗 帶皮 18 12 8
小番茄 其他 58 41 26
小番茄 聖女 75 54 27
小番茄 玉女 269 168 63
火龍果 白肉 174 102 50
火龍果 紅肉 161 136 100
香蕉 43 34 27
香蕉 芭蕉 54 30 20
鳳梨 金鑽鳳梨 27 20 15
茂谷柑 101 57 33
桶柑 桶柑 63 43 25
甜橙 柳橙 46 41 25
雜柑 檸檬 38 32 21
雜柑 桔子 85 68 62
雜柑 無子檸檬 134 94 54
木瓜 網室紅肉 40 25 15
木瓜 日昇種 77 48 25
木瓜 青木瓜 30 12 6
枇杷 茂木 205 124 63
楊桃 馬來亞種 40 38 35
番石榴 珍珠芭 67 44 22
番石榴 紅心 79 47 21
番石榴 帝王芭 119 58 26
蓮霧 紅蓮霧 170 94 38
蓮霧 子彈型 79 54 31
芒果 愛文 222 130 58
芒果 本島 151 89 47
葡萄 巨峰 203 129 75
西瓜 大西瓜 32 23 12
西瓜 黃肉 13 10 8
甜瓜 溫室吊瓜 275 234 173
洋香瓜 網狀紅肉 64 39 25
洋香瓜 網狀綠肉 84 58 27
黃秋葵 175 120 65
花椰菜 青梗 48 23 8
胡瓜 黑刺 24 14 5
花胡瓜 62 44 26
冬瓜 白皮 34 20 10
絲瓜 51 26 10
苦瓜 其他 59 36 20
苦瓜 白大米 98 61 24
扁蒲 花蒲 24 15 6
扁蒲 梨子蒲 24 17 10
茄子 胭脂茄 34 18 7
茄子 麻荸茄 54 28 8
番茄 黑柿 88 42 10
番茄 牛番茄 41 20 5
甜椒 彩色種 130 78 26
甜椒 青椒 68 34 8
豌豆 甜豌豆 120 85 50
菜豆 青色 58 48 40
敏豆 白豆 110 71 23
敏豆 醜豆 80 50 20
萊豆 豆莢 59 47 33
青花苔 61 36 11
南瓜 木瓜形 46 31 16
南瓜 青如意 68 40 12
南瓜 栗子 69 46 25
隼人瓜 瓜苗 42 36 0
辣椒 紅小 165 70 25
辣椒 朝天椒 140 110 80
玉米 其他 38 30 20
玉米 超甜白 36 28 20
玉米 玉米筍 140 110 0
玉米 糯米(黑) 29 23 14
玉米 甜軟殼 31 24 17
甘藍 初秋 12 9 6
甘藍 改良尖 9 7 5
小白菜 土白菜 14 9 5
小白菜 蚵仔白 18 11 5
包心白菜 包白 27 15 5
包心白菜 包頭蓮 10 7 5
包心白菜 進口 30 25 0
青江白菜 小梗 23 12 5
蕹菜 小葉 50 33 16
芹菜 白梗 41 21 10
菠菜 圓葉 25 14 5
萵苣菜 結球萵 19 13 7
萵苣菜 本島圓葉 26 18 9
萵苣菜 本島尖葉 33 24 14
萵苣菜 油麥菜 10 6 5
萵苣菜 蘿美 34 17 5
萵苣菜 水耕 45 34 0
芥菜 大芥菜 30 19 7
芥藍菜 83 27 5
芥藍菜 芥藍芽 145 73 20
茼蒿 山茼蒿 51 29 13
莧菜 白莧菜 52 34 16
油菜 18 10 5
甘藷葉 31 14 5
芫荽 98 54 18
九層塔 90 60 30
紅鳳菜 紅鳳菜 57 32 12
蕨菜 山蘇 175 97 50
蘿蔔 矸仔 15 10 5
胡蘿蔔 清洗 20 15 10
馬鈴薯 本產 43 35 27
馬鈴薯 進口 50 40 0
洋蔥 本產 27 23 19
洋蔥 進口 42 37 0
青蔥 日蔥 110 87 59
青蔥 粉蔥 54 38 22
韭菜 白頭 53 44 32
韭菜 韭菜黃 105 88 65
韭菜 韭菜花 120 93 66
韭菜 青頭 64 38 15
大蒜 軟梗 75 52 27
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 115 95 0
大蒜 蒜瓣 180 140 0
竹筍 烏殼綠 96 56 16
萵苣莖 13 7 5
檳榔心芋 50 35 20
甘藷 臺農57號 36 27 18
甘藷 臺農66號 34 28 17
老薑 75 60 0
嫩薑 55 40 0
粉薑 55 40 0
茭白筍 帶殼 95 73 51
茭白筍 去殼 190 130 64
薯蕷 白薯蕷 51 41 0
蘆筍 綠蘆筍 215 130 60
蘆筍 進口 160 120 0
球莖甘藍 13 6 5
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 60 50 0
芽菜類 苜宿芽 65 55 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,417
603
昨日交易量
1,393
568
平均價
25.90
50.80
昨日平均價
24.78
46.66
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤