民國 1133 19

農曆 2 10 星期二

14~16°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
棗子 113 64 35
釋迦 141 96 70
釋迦 鳳梨釋迦 115 81 37
草莓 190 105 40
百香果 改良種 106 77 48
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 其他 51 32 20
小番茄 聖女 56 37 18
小番茄 玉女 293 174 55
紅龍果 白肉 220 132 40
紅龍果 紅肉 125 82 37
香蕉 56 48 40
香蕉 芭蕉 65 43 22
鳳梨 金鑽鳳梨 42 31 23
茂谷柑 86 41 16
桶柑 桶柑 44 24 10
甜橙 柳橙 47 34 19
雜柑 檸檬 118 86 54
雜柑 桔子 120 85 32
雜柑 無子檸檬 207 166 125
木瓜 網室紅肉 50 34 22
木瓜 日昇種 111 71 27
木瓜 青木瓜 29 20 12
枇杷 茂木 201 118 55
楊桃 馬來亞種 40 31 18
番石榴 珍珠芭 42 27 12
番石榴 紅心 50 32 14
番石榴 帝王芭 62 36 18
蓮霧 紅蓮霧 128 69 30
蓮霧 子彈型 75 56 23
葡萄 巨峰 153 95 57
西瓜 大西瓜 45 29 14
西瓜 黃肉 15 10 9
甜瓜 美濃 82 44 26
洋香瓜 網狀紅肉 65 49 16
洋香瓜 網狀綠肉 74 37 20
洋香瓜 光面綠肉 30 21 9
花椰菜 青梗 71 42 21
胡瓜 黑刺 49 36 23
花胡瓜 63 49 36
冬瓜 白皮 29 22 15
絲瓜 59 42 25
苦瓜 其他 54 41 28
苦瓜 白大米 77 53 29
扁蒲 花蒲 33 27 21
茄子 胭脂茄 39 24 14
茄子 麻荸茄 47 29 13
番茄 黑柿 58 25 10
番茄 牛番茄 35 19 6
甜椒 彩色種 73 45 22
甜椒 青椒 37 21 10
甜椒 水果彩椒 144 76 32
豌豆 甜豌豆 105 78 51
敏豆 白豆 119 76 28
敏豆 醜豆 94 60 26
青花苔 46 32 18
南瓜 木瓜形 27 22 15
南瓜 青如意 52 29 11
隼人瓜 瓜苗 89 82 0
辣椒 紅小 113 65 25
辣椒 朝天椒 123 105 80
玉米 其他 60 36 19
玉米 玉米筍 83 23 12
玉米 糯米黑 33 23 13
玉米 甜軟殼 31 21 11
玉米 白龍王 71 47 22
甘藍 初秋 19 12 6
甘藍 改良尖 20 17 11
小白菜 土白菜 47 39 30
小白菜 蚵仔白 65 53 41
包心白菜 包白 37 23 9
包心白菜 包頭蓮 21 17 13
包心白菜 進口 30 25 0
青江白菜 小梗 61 50 38
蕹菜 小葉 85 66 47
芹菜 白梗 51 43 33
芹菜 西洋芹菜 18 14 10
菠菜 圓葉 45 37 28
萵苣菜 結球萵 23 16 10
萵苣菜 本島尖葉 74 59 42
萵苣菜 油麥菜 50 40 26
萵苣菜 蘿美 37 27 16
萵苣菜 水耕 80 67 0
芥菜 大芥菜 26 22 17
芥菜 翡翠娃娃 49 28 20
芥藍菜 芥藍芽 151 80 42
茼蒿 74 64 52
茼蒿 山茼蒿 57 33 21
油菜 46 39 32
甘藷葉 41 26 19
芫荽 61 45 31
九層塔 100 60 20
紅鳳菜 紅鳳菜 61 47 28
蕨菜 山蘇 198 144 106
蘿蔔 矸仔 12 10 7
胡蘿蔔 清洗 12 7 5
馬鈴薯 本產 28 21 10
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 16 10 7
洋蔥 進口 34 29 0
青蔥 日蔥 81 61 44
青蔥 粉蔥 51 41 31
韭菜 白頭 64 54 37
韭菜 韭菜黃 116 105 84
韭菜 韭菜花 110 91 61
韭菜 青頭 66 46 28
大蒜 軟梗 71 49 28
大蒜 蒜頭 150 120 0
大蒜 蒜仁 120 100 0
大蒜 蒜瓣 175 135 0
竹筍 烏殼綠 84 54 30
萵苣莖 16 11 7
檳榔心芋 85 80 72
甘藷 臺農57號 35 24 14
甘藷 臺農66號 35 25 13
老薑 70 55 0
嫩薑 55 40 0
粉薑 40 25 0
茭白筍 帶殼 109 89 69
茭白筍 去殼 209 142 86
薯蕷 白薯蕷 61 45 0
蘆筍 綠蘆筍 257 158 108
蘆筍 進口 210 164 0
球莖甘藍 16 7 4
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,630
595
昨日交易量
1,402
486
平均價
30.70
48.50
昨日平均價
30.08
47.21
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有