民國 1129 29

農曆 8 15 星期五

30~34°C

本日蔬果批發價

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 133 89 58
百香果 其他 176 117 65
百香果 改良種 178 106 54
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 329 213 117
小番茄 玉女 413 302 165
火龍果 白肉 113 78 43
火龍果 紅肉 108 71 34
香蕉 44 26 17
香蕉 芭蕉 63 38 22
鳳梨 金鑽鳳梨 65 48 26
佛利檬 佛利檬 97 79 47
雜柑 檸檬 58 31 11
雜柑 桔子 80 65 50
雜柑 無子檸檬 60 30 12
黃金果 108 73 45
酪梨 92 74 56
文旦柚 文旦柚 41 15 9
柚子 紅柚 30 17 10
木瓜 網室紅肉 53 40 27
木瓜 日昇種 141 117 62
木瓜 青木瓜 25 13 7
龍眼 十月眼 87 62 37
龍眼 粉殼 49 36 23
寶島甘露梨 117 88 59
新興梨 84 60 36
番石榴 珍珠芭 101 56 27
番石榴 紅心 95 52 29
番石榴 帝王芭 127 67 27
蓮霧 紅蓮霧 411 249 87
芒果 愛文 165 89 33
芒果 凱特 90 68 47
葡萄 巨峰 405 226 67
西瓜 大西瓜 32 23 12
西瓜 秀鈴 37 24 15
甜瓜 美濃 75 35 15
甜瓜 溫室吊瓜 231 145 79
洋香瓜 網狀綠肉 90 48 26
柿子 紅柿 51 32 21
柿子 甜柿 221 129 57
黃秋葵 150 86 40
花椰菜 青梗 180 100 25
胡瓜 黑刺 40 22 5
花胡瓜 81 49 17
冬瓜 白皮 31 22 9
絲瓜 其他 43 20 9
絲瓜 47 25 8
苦瓜 其他 105 84 55
苦瓜 白大米 110 69 28
扁蒲 花蒲 27 19 11
扁蒲 梨子蒲 38 26 14
茄子 麻荸茄 77 54 31
番茄 黑柿 130 82 34
番茄 牛番茄 280 200 90
甜椒 其他 195 150 90
甜椒 彩色種 310 125 40
甜椒 青椒 200 130 35
菜豆 青色 87 70 50
敏豆 白豆 280 175 60
青花苔 進口 91 72 0
南瓜 木瓜形 36 24 12
南瓜 圓形 29 23 17
南瓜 青如意 120 78 36
隼人瓜 瓜苗 140 125 0
辣椒 紅小 230 135 40
辣椒 朝天椒 150 120 80
玉米 超甜白 175 100 25
玉米 玉米筍 170 140 0
玉米 糯米(黑) 34 24 14
玉米 甜軟殼 51 35 19
甘藍 初秋 66 52 36
甘藍 改良種 50 39 23
小白菜 土白菜 39 21 5
小白菜 蚵仔白 37 23 9
包心白菜 包白 46 23 8
包心白菜 進口 50 40 0
青江白菜 小梗 37 19 5
皇宮菜 小葉 130 70 15
蕹菜 小葉 58 41 24
芹菜 白梗 74 58 42
菠菜 角葉 195 96 22
萵苣菜 本島圓葉 78 56 34
萵苣菜 油麥菜 57 35 13
萵苣菜 水耕 110 87 0
芥菜 小芥菜 50 26 10
芥藍菜 83 36 11
芥藍菜 芥藍芽 130 55 20
莧菜 白莧菜 50 33 16
油菜 25 13 5
甘藷葉 81 32 17
芫荽 330 230 100
九層塔 50 35 20
蘿蔔 進口 20 16 12
胡蘿蔔 清洗 42 35 25
馬鈴薯 本產 40 33 26
馬鈴薯 進口 45 35 0
洋蔥 本產 38 30 22
洋蔥 進口 33 30 0
青蔥 日蔥 230 165 100
青蔥 北蔥 115 85 45
青蔥 粉蔥 190 145 90
韭菜 白頭 155 120 55
韭菜 韭菜黃 210 180 130
韭菜 韭菜花 163 124 85
韭菜 青頭 130 105 70
大蒜 軟梗 235 170 90
大蒜 蒜頭 115 95 0
大蒜 蒜仁 115 95 0
大蒜 蒜瓣 175 135 0
竹筍 麻竹筍 37 29 18
竹筍 綠竹筍 220 74 22
竹筍 烏殼綠 47 29 11
檳榔心芋 68 51 28
甘藷 臺農57號 42 27 12
甘藷 臺農66號 46 25 7
老薑 80 65 0
嫩薑 55 40 0
粉薑 50 35 0
茭白筍 帶殼 150 110 65
茭白筍 去殼 210 130 50
薯蕷 白薯蕷 80 60 0
蘆筍 綠蘆筍 480 325 160
蘆筍 進口 370 240 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 70 60 0
芽菜類 苜宿芽 75 65 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,300
478
昨日交易量
1,363
519
平均價
48.60
59.70
昨日平均價
43.16
61.24
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤