網站導覽

民國 11310 22

農曆 9 20 星期二

26~29°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2024 年 10 月份 休市日>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
休市日 今日 More

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 106 71 47
百香果 其他 160 105 49
百香果 改良種 134 76 38
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 217 143 69
小番茄 玉女 461 312 183
紅龍果 白肉 94 52 30
紅龍果 紅肉 101 66 37
香蕉 79 47 25
香蕉 芭蕉 102 54 26
鳳梨 金鑽鳳梨 75 48 21
椪柑 73 50 27
佛利蒙柑 佛利蒙柑 63 42 21
甜橙 柳橙 39 27 15
雜柑 檸檬 80 44 19
雜柑 桔子 101 67 33
雜柑 無子檸檬 117 57 14
黃金果 134 96 60
酪梨 78 59 40
柚子 白柚 35 23 10
西施柚 西施柚 48 26 14
木瓜 網室紅肉 48 38 28
木瓜 日昇種 86 69 34
木瓜 青木瓜 64 39 15
龍眼 十月眼 135 82 37
寶島甘露梨 110 62 31
番石榴 珍珠芭 95 52 29
番石榴 紅心 107 70 40
番石榴 帝王芭 127 71 35
葡萄 巨峰 244 142 60
西瓜 大西瓜 42 29 12
西瓜 黃肉 30 23 15
西瓜 甜美人 24 17 12
甜瓜 美濃 66 31 16
甜瓜 溫室吊瓜 264 165 66
洋香瓜 網狀綠肉 60 43 26
柿子 紅柿 76 58 40
柿子 甜柿 159 95 51
黃秋葵 140 79 20
花椰菜 青梗 105 66 27
胡瓜 黑刺 49 34 19
花胡瓜 其他 110 74 40
花胡瓜 95 65 35
冬瓜 白皮 28 20 10
絲瓜 其他 44 30 16
絲瓜 49 29 9
苦瓜 其他 175 125 61
苦瓜 白大米 125 93 61
扁蒲 花蒲 25 16 7
扁蒲 梨子蒲 36 18 8
茄子 麻荸茄 84 57 30
番茄 黑柿 155 79 29
番茄 牛番茄 155 100 45
甜椒 彩色種 140 84 28
甜椒 青椒 200 110 36
菜豆 青色 85 62 39
敏豆 白豆 175 100 35
敏豆 醜豆 160 96 32
青花苔 進口 105 94 0
南瓜 木瓜形 30 19 10
南瓜 圓形 24 19 14
南瓜 青如意 99 59 19
隼人瓜 瓜苗 150 130 0
辣椒 紅小 180 120 57
辣椒 朝天椒 225 165 94
玉米 玉米筍 220 190 0
玉米 糯米黑 53 35 17
玉米 甜軟殼 72 52 20
甘藍 初秋 55 36 17
甘藍 改良種 34 26 15
甘藍 改良尖 29 21 16
甘藍 進口 33 22 0
小白菜 土白菜 50 31 15
小白菜 蚵仔白 47 33 19
小白菜 奶油白 77 36 10
包心白菜 包白 38 25 12
包心白菜 進口 40 30 0
青江白菜 小梗 47 33 19
皇宮菜 小葉 120 54 17
蕹菜 小葉 47 33 19
芹菜 白梗 165 98 45
菠菜 角葉 97 71 44
萵苣菜 本島圓葉 120 72 44
萵苣菜 油麥菜 57 37 17
萵苣菜 水耕 115 100 0
芥菜 大芥菜 50 28 12
芥菜 小芥菜 47 30 13
芥藍菜 89 42 22
芥藍菜 芥藍芽 135 65 25
莧菜 白莧菜 54 38 22
油菜 32 22 12
甘藷葉 67 38 10
芫荽 94 67 40
九層塔 100 65 30
紅鳳菜 紅鳳菜 120 105 71
海菜 水蓮 160 145 0
蘿蔔 矸仔 25 18 11
蘿蔔 進口 30 24 0
胡蘿蔔 清洗 26 18 10
馬鈴薯 本產 33 25 17
馬鈴薯 進口 37 32 0
洋蔥 本產 30 23 16
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 日蔥 350 320 275
青蔥 北蔥 195 140 74
青蔥 粉蔥 285 225 165
韭菜 白頭 140 110 60
韭菜 韭菜花 143 110 77
韭菜 青頭 120 100 76
大蒜 軟梗 155 88 21
大蒜 蒜頭 190 170 0
大蒜 蒜仁 170 150 0
大蒜 蒜瓣 225 195 0
竹筍 麻竹筍 37 30 22
竹筍 烏殼綠 61 30 12
檳榔心芋 73 46 20
甘藷 臺農57號 48 35 20
甘藷 臺農66號 54 44 31
老薑 90 75 0
嫩薑 60 45 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 130 90 44
茭白筍 去殼 175 110 45
薯蕷 白薯蕷 87 65 0
蘆筍 綠蘆筍 455 320 200
蘆筍 進口 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,457
575
昨日交易量
1,350
362
平均價
46.60
59.60
昨日平均價
42.52
60.17
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
台北市蔬菜到貨量約1457噸,一市場約999噸、二市場約458噸。一、本日進貨量較休市前增加,量增菜種有小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等,量減菜種有甘藍、萵苣菜、蘿蔔等,其餘各菜種均略有增減。二、市況因休市後承銷人普遍存貨少,預期購買需求增加,雖然到貨量增加,但承銷人購買意願趨增,買氣回升,交易市況熱絡,各菜種行情漲多跌少。三、【葉菜類】進貨量略減,價格漲多跌少,甘藍到貨量約286噸,價格上漲5元,大白菜到貨量約69噸,價格持平,甘薯葉到貨量約30噸,價格上漲1元。【花果類】進貨量大幅增加,價格漲多跌少,胡瓜到貨量約28噸,價格下跌4元。【根莖類】進貨量小幅減少,價格漲多跌少,青蔥到貨量約22噸,價格上漲10元。四、價格上漲菜種有甘藍、青江菜、萵苣菜、甘薯葉、花胡瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等,價格下跌菜種有小白菜、胡瓜、絲瓜、青花苔、竹筍等,其餘各菜種持平。五、批發價格甘藍為改良種、小白菜為蚵小白、萵苣菜為油麥菜、苦瓜為白大米、番茄為牛番茄、蘿蔔為本產、青蔥為粉蔥、竹筍為烏殼綠。
一、台北市水果進貨量約575噸,(一市場約373噸、二市場約202噸)。本日到貨量較休市前增加,果類以香蕉、椪柑、木瓜、甘露梨、番石榴、甜柿等為大宗。量增較多果種有椪柑、木瓜等,其餘到貨量增加或略同。二、昨日零售市場銷售狀況正常,因到貨量明顯增加,承銷人需求量增加但買氣尚可,場內交易市況平順,價格跌多漲少,下跌果種有釋迦、鳳梨、椪柑、佛利蒙柑、柳丁、檸檬、酪梨、甘露梨等,上漲果種有百香果、小番茄、木瓜、番石榴、甜柿等,其餘各果種持平或略同。三、本日全場香蕉到貨量約21噸,其中場內到貨量約18噸,特區到貨量約3噸。本日大西瓜到貨量約7噸,一市場約7噸、二市場未到貨。

最新消息NEW EVENTS

©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有