網站導覽

民國 11312 8

農曆 11 8 星期日

16~17°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2024 年 12 月份 休市日>
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
休市日 今日 More

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
棗子 185 119 73
釋迦 100 71 47
釋迦 鳳梨釋迦 118 91 70
百香果 其他 165 124 49
百香果 改良種 143 85 47
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 166 100 49
小番茄 玉女 339 236 133
紅龍果 白肉 68 55 44
紅龍果 紅肉 87 65 45
香蕉 香蕉 80 56 38
香蕉 芭蕉 99 59 36
鳳梨 金鑽鳳梨 60 40 20
椪柑 68 47 26
佛利蒙柑 佛利蒙柑 62 40 18
椪柑 珍珠柑 99 57 31
甜橙 柳橙 50 37 25
甜橙 紅肉柳橙 53 37 21
雜柑 檸檬 177 116 55
雜柑 桔子 130 73 15
雜柑 無子檸檬 152 99 54
酪梨 115 74 50
木瓜 網室紅肉 131 89 47
木瓜 青木瓜 46 30 21
雪梨 78 46 20
番石榴 珍珠芭 88 46 23
番石榴 紅心 93 55 29
番石榴 帝王芭 131 69 27
蓮霧 紅蓮霧 162 97 52
蓮霧 黑糖芭比 306 222 158
葡萄 巨峰 134 82 50
西瓜 大西瓜 42 29 12
洋香瓜 網狀綠肉 90 63 23
洋香瓜 新疆 116 76 36
柿子 甜柿 171 110 62
黃秋葵 143 92 60
花椰菜 青梗 87 62 37
胡瓜 黑刺 47 36 25
花胡瓜 67 51 35
冬瓜 白皮 49 40 27
絲瓜 67 48 29
苦瓜 其他 130 110 70
苦瓜 白大米 140 96 52
扁蒲 花蒲 48 40 32
茄子 麻荸茄 120 91 62
番茄 黑柿 130 84 38
番茄 牛番茄 200 120 40
甜椒 彩色種 175 105 35
甜椒 青椒 145 100 55
敏豆 白豆 185 135 60
敏豆 醜豆 165 105 45
青花苔 83 68 45
青花苔 進口 94 77 0
南瓜 木瓜形 41 30 19
南瓜 圓形 35 28 21
南瓜 青如意 115 75 35
隼人瓜 瓜苗 115 98 0
辣椒 紅小 240 150 60
辣椒 朝天椒 145 120 90
玉米 玉米筍 240 200 0
玉米 糯米黑 86 64 42
玉米 甜軟殼 56 37 18
玉米 白龍王 125 66 20
甘藍 初秋 59 41 23
甘藍 改良種 55 43 31
甘藍 改良尖 76 55 34
甘藍 進口 43 37 0
小白菜 土白菜 33 23 13
小白菜 蚵仔白 31 24 17
小白菜 奶油白 59 44 29
包心白菜 包白 29 24 19
包心白菜 進口 40 35 0
青江白菜 小梗 45 31 17
蕹菜 小葉 82 64 46
芹菜 白梗 89 71 53
菠菜 圓葉 58 48 38
萵苣菜 結球萵 120 100 60
萵苣菜 本島圓葉 62 48 32
萵苣菜 本島尖葉 68 50 32
萵苣菜 油麥菜 36 27 18
萵苣菜 水耕 73 68 0
芥菜 大芥菜 50 34 18
芥藍菜 芥藍芽 140 50 25
茼蒿 54 38 22
茼蒿 山茼蒿 70 47 24
油菜 29 18 10
甘藷葉 80 59 38
芫荽 69 46 23
九層塔 100 60 20
海菜 水蓮 160 145 0
蕨菜 山蘇 370 285 200
蘿蔔 矸仔 26 19 12
蘿蔔 進口 40 29 0
胡蘿蔔 清洗 36 22 8
馬鈴薯 本產 42 32 22
馬鈴薯 進口 42 37 0
洋蔥 本產 40 30 20
洋蔥 進口 33 28 0
青蔥 北蔥 96 69 42
青蔥 粉蔥 180 130 80
韭菜 韭菜花 206 156 106
韭菜 青頭 115 93 71
大蒜 軟梗 160 105 50
大蒜 蒜頭 190 170 0
大蒜 蒜仁 170 150 0
大蒜 蒜瓣 240 210 0
竹筍 烏殼綠 185 100 35
檳榔心芋 56 39 22
甘藷 臺農57號 49 32 15
甘藷 臺農66號 53 25 10
老薑 90 75 0
嫩薑 60 45 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 140 115 85
茭白筍 去殼 245 175 95
大心菜 帶葉 54 35 16
薯蕷 白薯蕷 89 59 0
蘆筍 綠蘆筍 470 355 240
蘆筍 進口 400 300 0
球莖甘藍 44 26 18
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
00
00
昨日交易量
1,382
451
平均價
0.00
0.00
昨日平均價
49.83
67.31
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息NEW EVENTS

©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有