民國 1137 27

農曆 6 22 星期六

30~32°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 75 60 46
百香果 其他 134 81 33
百香果 改良種 106 68 40
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 153 116 71
小番茄 玉女 398 250 99
紅龍果 白肉 89 48 27
紅龍果 紅肉 101 58 30
香蕉 47 32 21
香蕉 芭蕉 75 36 17
鳳梨 金鑽鳳梨 73 51 29
鳳梨 牛奶鳳梨 61 46 31
鳳梨 西瓜鳳梨 60 45 26
雜柑 檸檬 59 36 20
雜柑 桔子 90 70 50
雜柑 無子檸檬 75 44 21
黃金果 74 49 28
酪梨 68 46 24
木瓜 網室紅肉 66 46 24
木瓜 日昇種 130 90 50
木瓜 青木瓜 31 16 9
龍眼 粉殼 141 99 57
寶島甘露梨 114 75 36
新興梨 84 55 32
番石榴 珍珠芭 98 60 29
番石榴 紅心 78 50 20
番石榴 帝王芭 160 85 30
芒果 其他 80 52 31
芒果 愛文 143 85 47
芒果 西施 95 66 44
芒果 金煌 80 59 38
芒果 芒果青 44 39 34
葡萄 巨峰 170 107 64
西瓜 大西瓜 42 30 13
西瓜 黃肉 32 25 18
西瓜 甜美人 34 25 16
甜瓜 美濃 54 33 20
甜瓜 溫室吊瓜 179 105 51
洋香瓜 網狀綠肉 40 33 17
桃子 水蜜桃 170 90 30
黃秋葵 155 82 19
花椰菜 青梗 170 58 16
胡瓜 黑刺 44 23 5
花胡瓜 105 58 11
冬瓜 白皮 21 17 10
絲瓜 其他 72 42 15
絲瓜 62 33 11
絲瓜 角瓜 57 37 17
苦瓜 其他 78 41 14
苦瓜 白大米 100 42 16
扁蒲 花蒲 40 26 12
扁蒲 梨子蒲 51 28 9
茄子 麻荸茄 56 29 8
番茄 黑柿 130 65 25
番茄 牛番茄 155 110 45
甜椒 彩色種 310 160 45
甜椒 青椒 110 55 15
菜豆 青色 91 54 17
敏豆 白豆 305 135 35
青花苔 進口 97 88 0
南瓜 木瓜形 72 61 45
南瓜 青如意 96 55 14
隼人瓜 瓜苗 175 140 0
辣椒 紅小 200 115 30
辣椒 朝天椒 175 130 75
玉米 玉米筍 180 160 0
玉米 糯米黑 60 36 12
玉米 甜軟殼 71 57 21
玉米 白龍王 82 58 23
甘藍 初秋 68 63 48
甘藍 改良種 39 26 11
甘藍 進口 16 13 0
小白菜 土白菜 90 57 24
小白菜 蚵仔白 72 55 38
包心白菜 包白 30 18 6
包心白菜 進口 30 25 0
青江白菜 小梗 96 67 38
皇宮菜 小葉 190 86 18
蕹菜 小葉 105 64 23
芹菜 白梗 120 81 35
菠菜 角葉 245 90 15
萵苣菜 油麥菜 145 67 17
萵苣菜 水耕 170 140 0
芥菜 小芥菜 72 48 30
芥藍菜 155 120 50
芥藍菜 芥藍芽 155 65 20
莧菜 白莧菜 76 54 32
油菜 67 47 27
甘藷葉 135 60 15
九層塔 140 100 60
紅鳳菜 紅鳳菜 93 72 47
海菜 水蓮 195 165 0
蘿蔔 進口 21 16 11
胡蘿蔔 清洗 27 15 7
馬鈴薯 本產 30 23 14
馬鈴薯 進口 32 27 0
洋蔥 本產 25 20 15
洋蔥 進口 30 25 0
青蔥 日蔥 240 195 150
青蔥 粉蔥 140 115 90
韭菜 白頭 105 55 23
韭菜 韭菜黃 355 255 90
韭菜 韭菜花 160 120 80
韭菜 青頭 93 58 23
大蒜 軟梗 240 205 125
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 135 0
竹筍 麻竹筍 60 53 42
竹筍 綠竹筍 270 165 60
竹筍 烏殼綠 74 49 24
檳榔心芋 82 65 43
甘藷 臺農57號 66 38 12
甘藷 臺農66號 47 23 10
老薑 80 65 0
嫩薑 60 45 0
粉薑 45 30 0
茭白筍 帶殼 145 120 90
茭白筍 去殼 270 200 115
薯蕷 白薯蕷 83 70 0
蘆筍 綠蘆筍 440 270 100
蘆筍 進口 350 250 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 70 60 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,121
431
昨日交易量
879
273
平均價
45.00
63.40
昨日平均價
46.31
62.40
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有