民國 1134 27

農曆 3 19 星期六

27~29°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 138 96 54
百香果 改良種 161 109 57
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 其他 48 40 30
小番茄 聖女 90 55 20
小番茄 玉女 289 160 40
紅龍果 紅肉 190 146 77
香蕉 42 32 25
香蕉 芭蕉 83 42 20
鳳梨 金鑽鳳梨 48 36 24
茂谷柑 49 29 9
桶柑 桶柑 29 19 10
甜橙 柳橙 37 29 21
雜柑 檸檬 84 70 56
雜柑 桔子 116 81 46
雜柑 無子檸檬 194 152 110
木瓜 網室紅肉 50 31 22
木瓜 日昇種 74 41 28
木瓜 青木瓜 52 28 13
番石榴 珍珠芭 47 31 16
番石榴 紅心 48 27 14
番石榴 帝王芭 89 44 19
蓮霧 紅蓮霧 114 58 22
蓮霧 子彈型 114 56 18
芒果 愛文 203 122 61
芒果 本島 116 71 46
芒果 金煌 80 63 41
芒果 芒果青 46 30 18
葡萄 巨峰 220 144 88
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 17 12 7
甜瓜 美濃 52 30 19
甜瓜 溫室吊瓜 228 140 72
洋香瓜 網狀紅肉 50 33 17
洋香瓜 網狀綠肉 58 35 18
桃子 水蜜桃 239 145 71
黃秋葵 170 85 20
花椰菜 青梗 90 37 9
胡瓜 黑刺 45 27 10
花胡瓜 71 49 27
冬瓜 白皮 15 11 7
絲瓜 46 30 14
苦瓜 其他 48 32 16
苦瓜 白大米 55 41 27
扁蒲 花蒲 28 19 10
扁蒲 梨子蒲 42 23 7
茄子 麻荸茄 47 23 8
番茄 黑柿 82 51 20
番茄 牛番茄 72 41 10
甜椒 彩色種 120 72 24
甜椒 青椒 80 33 14
菜豆 青色 110 82 54
敏豆 白豆 245 150 55
敏豆 醜豆 135 70 15
青花苔 51 37 23
青花苔 進口 78 68 0
南瓜 木瓜形 24 16 8
南瓜 圓形 31 21 12
南瓜 青如意 85 48 20
隼人瓜 瓜苗 59 51 0
辣椒 紅小 110 60 10
辣椒 朝天椒 72 50 28
玉米 其他 62 43 25
玉米 玉米筍 170 140 0
玉米 糯米黑 21 15 9
玉米 甜軟殼 52 33 14
玉米 白龍王 64 31 16
甘藍 初秋 30 22 14
甘藍 改良尖 28 24 19
小白菜 土白菜 25 10 5
小白菜 蚵仔白 31 14 3
包心白菜 包白 61 19 5
包心白菜 進口 32 27 0
青江白菜 小梗 42 19 4
蕹菜 小葉 63 49 35
芹菜 白梗 71 44 25
芹菜 西洋芹菜 20 17 14
菠菜 圓葉 59 35 11
萵苣菜 結球萵 48 30 12
萵苣菜 本島圓葉 30 20 10
萵苣菜 油麥菜 21 12 3
萵苣菜 水耕 84 66 0
芥藍菜 23 14 5
芥藍菜 芥藍芽 160 93 32
莧菜 白莧菜 59 50 41
油菜 36 17 8
甘藷葉 46 21 5
芫荽 140 83 35
九層塔 40 25 10
紅鳳菜 紅鳳菜 45 36 24
海菜 水蓮 110 93 0
熟筍 桂竹筍 82 77 0
蘿蔔 矸仔 25 14 5
胡蘿蔔 清洗 14 9 4
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 14 10 6
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 85 63 41
青蔥 粉蔥 59 40 21
韭菜 白頭 67 42 12
韭菜 韭菜黃 130 100 70
韭菜 韭菜花 126 93 60
韭菜 青頭 50 30 10
大蒜 軟梗 100 62 24
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 135 0
竹筍 綠竹筍 345 210 75
竹筍 烏殼綠 77 52 27
甘藷 臺農57號 45 23 9
甘藷 臺農66號 32 23 14
老薑 70 55 0
嫩薑 100 80 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 90 70 50
茭白筍 去殼 180 130 80
薯蕷 白薯蕷 65 48 0
蘆筍 綠蘆筍 255 155 80
球莖甘藍 20 15 8
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,248
470
昨日交易量
1,042
426
平均價
32.00
45.50
昨日平均價
31.72
45.58
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有