網站導覽

民國 1142 19

農曆 1 22 星期三

16~17°C

拍賣業務 速集散、保新鮮、顧品質、守食安

行政業務 誠信、服務、創新、效率

<2025 年 2 月份 休市日>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678
休市日 今日 More

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
棗子 155 92 49
釋迦 126 81 51
釋迦 鳳梨釋迦 104 77 50
草莓 352 228 121
百香果 改良種 136 96 70
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 其他 134 109 52
小番茄 聖女 130 87 44
小番茄 玉女 343 226 109
紅龍果 白肉 246 218 190
紅龍果 紅肉 167 132 97
香蕉 香蕉 173 138 103
香蕉 芭蕉 119 69 39
鳳梨 金鑽鳳梨 42 30 18
椪柑 69 40 23
茂谷柑 66 35 17
椪柑 珍珠柑 103 59 35
桶柑 桶柑 49 31 13
甜橙 柳橙 74 56 38
雜柑 檸檬 85 56 30
雜柑 金棗 87 69 55
雜柑 桔子 160 134 88
雜柑 無子檸檬 165 112 67
木瓜 網室紅肉 71 51 32
木瓜 日昇種 124 70 26
木瓜 青木瓜 42 22 12
楊桃 馬來亞種 48 39 32
番石榴 珍珠芭 97 63 35
番石榴 紅心 95 62 34
番石榴 帝王芭 131 75 39
蓮霧 紅蓮霧 199 118 57
蓮霧 黑糖芭比 254 159 84
葡萄 巨峰 178 126 94
西瓜 大西瓜 42 29 12
洋香瓜 網狀紅肉 167 109 29
洋香瓜 光面綠肉 100 63 26
花椰菜 青梗 45 25 10
胡瓜 黑刺 39 24 9
花胡瓜 56 36 16
冬瓜 白皮 20 12 5
絲瓜 61 33 12
苦瓜 其他 220 140 65
苦瓜 白大米 230 155 79
茄子 胭脂茄 105 77 43
茄子 麻荸茄 97 56 25
番茄 黑柿 76 44 15
番茄 牛番茄 68 38 10
甜椒 彩色種 63 53 40
甜椒 青椒 62 32 7
豌豆 紅花 85 68 51
豌豆 甜豌豆 80 53 26
敏豆 白豆 155 105 55
敏豆 醜豆 105 77 43
青花苔 41 29 17
南瓜 木瓜形 50 39 28
南瓜 青如意 69 42 15
隼人瓜 瓜苗 70 60 0
辣椒 紅小 84 55 21
辣椒 朝天椒 97 77 57
玉米 其他 44 30 20
玉米 玉米筍 170 150 0
玉米 糯米黑 37 20 7
玉米 甜軟殼 33 23 13
玉米 白龍王 37 27 17
甘藍 初秋 12 8 4
甘藍 改良尖 10 7 5
小白菜 土白菜 14 7 4
小白菜 蚵仔白 15 8 4
小白菜 奶油白 18 11 7
包心白菜 包白 7 4 3
包心白菜 進口 25 20 0
青江白菜 小梗 15 8 4
蕹菜 小葉 61 42 23
芹菜 白梗 36 24 12
芹菜 芹菜管 63 31 10
菠菜 圓葉 21 12 5
萵苣菜 結球萵 21 16 9
萵苣菜 本島圓葉 20 11 5
萵苣菜 本島尖葉 37 18 8
萵苣菜 油麥菜 9 6 3
萵苣菜 蘿美 29 17 10
萵苣菜 水耕 34 28 0
芥菜 大芥菜 11 5 3
芥菜 翡翠娃娃 45 23 10
芥藍菜 46 15 4
芥藍菜 芥藍芽 67 44 21
茼蒿 28 15 7
茼蒿 山茼蒿 25 8 4
油菜 19 11 6
甘藷葉 48 19 8
芫荽 41 25 12
九層塔 85 50 15
紅鳳菜 紅鳳菜 42 32 22
海菜 水蓮 150 130 0
蕨菜 山蘇 175 120 90
蘿蔔 矸仔 13 7 4
胡蘿蔔 清洗 15 11 7
馬鈴薯 本產 31 25 19
馬鈴薯 進口 42 37 0
洋蔥 本產 33 25 17
洋蔥 進口 35 30 0
青蔥 粉蔥 76 57 37
韭菜 白頭 70 53 36
韭菜 韭菜黃 180 145 100
韭菜 韭菜花 180 130 80
韭菜 青頭 76 53 30
大蒜 軟梗 88 57 26
大蒜 蒜頭 190 170 0
大蒜 蒜仁 180 160 0
大蒜 蒜瓣 240 210 0
竹筍 烏殼綠 96 57 20
萵苣莖 16 12 8
檳榔心芋 91 70 49
甘藷 臺農57號 56 38 20
老薑 80 65 0
嫩薑 65 50 0
粉薑 50 35 0
茭白筍 帶殼 170 135 94
茭白筍 去殼 240 190 87
大心菜 帶葉 30 20 10
薯蕷 白薯蕷 86 65 0
蘆筍 進口 300 200 0
球莖甘藍 21 11 6
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 80 70 0
芽菜類 苜宿芽 80 70 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,692
344
昨日交易量
1,969
527
平均價
23.30
80.00
昨日平均價
26.99
83.46
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
台北市蔬菜到貨量約1692噸,一市場約1163噸、二市場約529噸。一、本日進貨量較昨日大幅減少,量增菜種有甜椒、蘿蔔等,量減菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、青花苔、玉米等,其餘各菜種均略有增減。二、本日市況因昨日進貨量較多,承銷人未完全去化尚有存貨影響,雖然到貨量大幅減少,但承銷人購買意願趨弱,買氣低迷,交易市況遲緩,各菜種行情跌多漲少。三、【葉菜類】進貨量大幅減少,價格下跌,甘藍到貨量約357噸,價格下跌2元,大白菜到貨量約120噸,價格下跌1元,青江菜到貨量約27噸,價格下跌2元。【花果類】進貨量小幅減少,價格跌多漲少,茄子到貨量約12噸,價格上漲5元。【根莖類】進貨量略增,價格下跌,蘿蔔到貨量約142噸,價格下跌3元。四、價格上漲菜種有苦瓜、茄子等,價格下跌菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等,其餘各菜種持平。五、批發價格甘藍為初秋、小白菜為蚵小白、萵苣菜為油麥菜、苦瓜為白大米、番茄為牛番茄、蘿蔔為本產、青蔥為粉蔥。
一、台北市水果進貨量約344噸,(一市場約230噸、二市場約114噸)。本日到貨量較昨日減少,果類以棗子、小番茄、茂谷柑、桶柑、木瓜、番石榴等為大宗。量減較多果種有桶柑、番石榴等,其餘到貨量減少或略同。二、昨日零售市場銷售狀況存貨尚多,承銷人需求量減少買氣不佳,場內交易市況遲緩,價格跌多漲少,下跌果種有棗子、釋迦、草莓、小番茄、香蕉、茂谷柑、桶柑、柳丁、檸檬、木瓜、番石榴、蓮霧等,上漲果種有百香果、紅龍果等,其餘各果種持平或略同。三、本日全場香蕉到貨量約11噸,其中場內到貨量約8噸,特區到貨量約3噸。本日大西瓜一市場及二市場均未到貨。

最新消息NEW EVENTS

©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有