民國 10912 18

農曆 11 4 星期五

16~17°C
  • 歡迎光臨 臺北農產
    歡迎光臨 臺北農產

本日蔬果批發價

品名
品種
上價
中價
下價
棗子 138 84 38
釋迦 93 74 51
草莓 172 109 57
百香果 改良種 70 31 12
甘蔗 帶皮 18 12 8
小番茄 其他 83 52 29
小番茄 聖女 75 47 24
小番茄 玉女 196 142 78
火龍果 白肉 80 55 35
火龍果 紅肉 59 49 39
香蕉 22 18 14
香蕉 芭蕉 48 25 10
鳳梨 金鑽鳳梨 32 24 12
椪柑(其他) 其他 117 62 27
椪柑 56 40 17
紅柑 美女柑 54 35 15
佛利檬 佛利檬 38 27 16
甜橙 柳橙 24 18 12
甜橙 紅肉柳橙 25 20 15
雜柑 檸檬 62 31 10
雜柑 桔子 65 35 15
雜柑 無子檸檬 85 51 20
酪梨 95 74 53
葡萄柚 紅肉 25 20 15
葡萄柚 白肉 25 20 15
木瓜 網室紅肉 47 37 27
木瓜 日昇種 125 80 35
木瓜 青木瓜 9 7 5
雪梨 64 32 12
番石榴 珍珠芭 52 31 13
番石榴 紅心 48 35 20
番石榴 帝王芭 100 50 20
蓮霧 紅蓮霧 109 62 29
蓮霧 子彈型 58 44 30
葡萄 巨峰 95 51 27
西瓜 大西瓜 30 20 10
洋香瓜 網狀紅肉 74 50 20
洋香瓜 網狀綠肉 60 40 20
柿子 甜柿 128 78 40
黃秋葵 147 79 20
花椰菜 青梗 48 36 20
胡瓜 黑刺 38 30 17
花胡瓜 63 53 35
冬瓜 白皮 19 15 8
絲瓜 45 32 15
絲瓜 角瓜 138 103 60
苦瓜 其他 41 34 22
苦瓜 白大米 53 38 22
扁蒲 花蒲 27 21 13
扁蒲 梨子蒲 36 25 13
茄子 麻荸茄 37 24 11
蕃茄 黑柿 53 37 20
蕃茄 牛蕃茄 53 40 20
甜椒 彩色種 72 57 35
甜椒 青椒 48 35 20
豌豆 紅花 145 112 65
豌豆 甜豌豆 129 103 65
敏豆 白豆 101 75 35
敏豆 醜豆 94 56 20
青花苔 59 47 25
南瓜 木瓜形 27 21 12
隼人瓜 瓜苗 78 68 0
辣椒 紅小 113 88 50
辣椒 朝天椒 93 82 55
玉米 玉米筍 200 150 60
玉米 甜軟殼 31 17 5
玉米 糯米(白) 35 23 8
甘藍 初秋 32 23 14
甘藍 改良種 24 21 15
甘藍 改良尖 36 24 13
小白菜 土白菜 24 18 10
小白菜 蚵仔白 29 22 12
包心白菜 包白 25 19 11
包心白菜 進口 22 18 0
青江白菜 小梗 34 23 12
蕹菜 小葉 60 49 30
芹菜 白梗 59 45 23
菠菜 圓葉 43 33 20
萵苣菜 本島圓葉 35 28 20
萵苣菜 本島尖葉 40 32 20
萵苣菜 油麥菜 32 25 16
萵苣菜 水耕 57 43 0
芥菜 大芥菜 30 20 10
芥菜 翡翠娃娃 104 83 60
芥藍菜 98 55 15
芥藍菜 芥藍芽 94 55 20
茼蒿 57 44 30
莧菜 白莧菜 66 51 35
油菜 26 19 10
甘藷葉 38 28 13
芫荽 80 68 40
九層塔 45 30 15
紅鳳菜 紅鳳菜 69 49 28
蕨菜 山蘇 125 96 60
蘿蔔 矸仔 19 14 9
胡蘿蔔 清洗 28 17 7
馬鈴薯 進口 32 26 0
洋蔥 進口 22 17 0
青蔥 日蔥 232 162 80
青蔥 粉蔥 44 30 15
韭菜 白頭 92 77 52
韭菜 韭菜黃 136 117 75
韭菜 韭菜花 120 110 80
韭菜 青頭 68 57 38
大蒜 軟梗 130 97 45
大蒜 蒜頭 220 170 0
大蒜 蒜仁 170 130 0
大蒜 蒜瓣 280 230 0
竹筍 烏殼綠 83 47 20
檳榔心芋 69 55 30
甘藷 臺農57號 29 17 6
甘藷 臺農66號 16 11 6
老薑 60 45 0
嫩薑 50 35 0
粉薑 45 30 0
茭白筍 帶殼 112 90 55
茭白筍 去殼 149 111 55
大心菜 帶葉 55 38 18
薯蕷 白薯蕷 75 55 0
蘆筍 綠蘆筍 390 285 150
球莖甘藍 20 14 6
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 45 35 0
芽菜類 苜宿芽 45 35 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,395
495
昨日交易量
1,421
466
平均價
31.30
44.40
昨日平均價
29.10
44.30
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息