民國 1126 1

農曆 4 14 星期四

25~26°C

本日蔬果批發價

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 120 67 34
甘蔗 帶皮 18 12 8
小番茄 聖女 60 42 17
小番茄 玉女 247 158 49
火龍果 白肉 142 110 74
火龍果 紅肉 70 47 32
香蕉 44 36 30
香蕉 芭蕉 68 35 21
鳳梨 金鑽鳳梨 49 29 18
鳳梨 甜蜜蜜 35 27 16
雜柑 檸檬 43 34 24
雜柑 桔子 54 31 24
雜柑 無子檸檬 86 61 36
黃金果 110 101 85
酪梨 92 74 59
波羅蜜 54 30 14
木瓜 網室紅肉 40 32 20
木瓜 日昇種 74 59 33
木瓜 青木瓜 56 29 11
荔枝 玉荷包 166 117 88
桃接李 59 38 20
紅肉李 84 42 20
番石榴 珍珠芭 60 32 19
番石榴 紅心 68 51 32
番石榴 帝王芭 108 59 30
蓮霧 紅蓮霧 116 64 32
蓮霧 子彈型 93 52 27
芒果 愛文 106 67 34
芒果 本島 69 43 25
芒果 金煌 77 40 18
芒果 芒果青 29 15 8
葡萄 巨峰 177 101 45
西瓜 大西瓜 32 23 12
西瓜 黃肉 25 15 7
西瓜 秀鈴 21 14 5
甜瓜 美濃 68 32 16
甜瓜 溫室吊瓜 172 102 52
洋香瓜 網狀紅肉 52 25 18
洋香瓜 網狀綠肉 46 25 12
洋香瓜 新疆 124 82 40
洋香瓜 光面白肉 39 30 20
桃子 水蜜桃 164 106 68
統計項目 蔬菜 水果
交易量
-
00
昨日交易量
-
688
平均價
-
0.00
昨日平均價
-
48.08
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

最新消息